鞋子尺寸對照表

鞋子尺寸對照表是幫助我們買鞋時相當好用的一張表,因為鞋子各個國家都有自己的尺,唯有透過鞋子尺寸換算表才能對照出來。






男鞋尺寸
美國 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5
日本 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5
法國 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 40
台灣 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
女鞋尺寸
美國 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5
日本 21.5 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5
法國 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5
台灣 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
童鞋尺寸
美國 6.5 7 8 8.5 9.5 10 11 12 12.5 13 1 2 2.5
日本 15 16 17 18 19 20 21 22 22.5
歐制 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
台灣 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

有了這張表後只要把自己的舊鞋子拿出來看,好比知道自己是US-9號就能自己對照出來是日本的28號了。